2018-2025 Verileri
LGS Soru Dağılımları
8 yıllık LGS sınav sorularının ders ve konu bazlı detaylı analizi
90
Toplam Soru / Yıl
720
8 Yılda Toplam
6
Ders
60+
Konu
Filtrele:
En Çok Çıkan Konular (2018-2025)
Her dersten en sık sorulan 3 konu
📖Türkçe
1. Parçada Anlam47 soru
2. Sözel Mantık / Görsel Okuma34 soru
3. Cümlede Anlam17 soru
🔢Matematik
1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler22 soru
2. Üslü Sayılar21 soru
3. Köklü Sayılar20 soru
🔬Fen Bilimleri
1. Madde ve Endüstri40 soru
2. DNA ve Genetik Kod36 soru
3. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi23 soru
📜T.C. İnkılap Tarihi
1. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye21 soru
2. Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar20 soru
3. Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm17 soru
🕌Din Kültürü
1. Zekat ve Sadaka19 soru
2. Din ve Hayat19 soru
3. Kader İnancı16 soru
🌍İngilizce
1. Friendship15 soru
2. Teen Life11 soru
3. In The Kitchen10 soru
📖
Türkçe
20 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parçada Anlam | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 47 |
| Sözel Mantık / Görsel Okuma | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 |
| Cümlede Anlam | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Sözcükte Anlam | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Metin Türleri | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cümle Türleri | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 |
| Fiilimsiler | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Deyimler ve Atasözleri | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
| Cümlenin Öğeleri | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Söz Sanatları | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Fiilde Çatı | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Düşünceyi Geliştirme Yolları | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TOPLAM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
🔢
Matematik
20 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| Üslü Sayılar | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| Köklü Sayılar | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| Doğrusal Denklemler ve Eğim | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 18 |
| Çarpanlar ve Katlar | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| Üçgenler | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 13 |
| Olasılık | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Veri Analizi | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Eşitsizlikler | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 11 |
| Eşlik ve Benzerlik | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 8 |
| Geometrik Cisimler | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| TOPLAM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
🔬
Fen Bilimleri
20 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madde ve Endüstri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 |
| DNA ve Genetik Kod | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 36 |
| Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 23 |
| Basınç | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| Mevsimler ve İklim | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 13 |
| Basit Makineler | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 12 |
| Hücre Bölünmesi ve Kalıtım | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Işığın Kırılması | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOPLAM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
📜
T.C. İnkılap Tarihi
10 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye | 5 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 21 |
| Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Bir Kahraman Doğuyor | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 13 |
| Demokratikleşme Çabaları | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| Atatürk Dönemi Dış Politika | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOPLAM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
🕌
Din Kültürü
10 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zekat ve Sadaka | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Din ve Hayat | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Kader İnancı | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| Hz. Muhammed'in Örnekliği | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 9 |
| Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 8 |
| Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hac İbadeti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOPLAM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
🌍
İngilizce
10 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendship | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Teen Life | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 11 |
| In The Kitchen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| The Internet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| On The Phone | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Adventures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 8 |
| Tourism | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Chores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Science | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| Natural Forces | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOPLAM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
Soru Dağılımı Analizi Nasıl Kullanılır?
- • Yüksek çıkma oranına sahip konulara öncelik ver
- • Her yıl düzenli çıkan konuları mutlaka çalış
- • 0 soru çıkan konuları da gözden geçir, tekrar çıkabilir
- • Özellikle son 3 yılın trendlerini takip et