2025 Verileri
Lise Taban Puanları
İstanbul liseleri için taban puanlar, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar
Filtrele
En Yüksek Puan
500.00
En Düşük Puan
332.40
Ortalama Puan
442.84
Toplam Kontenjan
18,448
Liseler (106 sonuç)
| Lise Adı | İlçe | Tür | Taban Puan | Yüzdelik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Erkek Lisesi Almanca | Fatih | Anadolu Lisesi | 500.00 | %0.01 | 150 |
Galatasaray Üniversitesi Lisesi Fransızca | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 500.00 | %0.01 | 100 |
Kabataş Erkek Lisesi Almanca | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 500.00 | %0.01 | 60 |
Kabataş Erkek Lisesi İngilizce | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 500.00 | %0.01 | 90 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi Almanca | Kadıköy | Fen Lisesi | 495.35 | %0.09 | 30 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi İngilizce | Kadıköy | Fen Lisesi | 493.96 | %0.14 | 120 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Almanca | Fatih | Anadolu Lisesi | 493.96 | %0.14 | 120 |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İngilizce | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 493.96 | %0.14 | 30 |
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Başakşehir | Meslek Lisesi | 489.63 | %0.19 | 18 |
Çapa Fen Lisesi İngilizce | Fatih | Fen Lisesi | 487.93 | %0.40 | 150 |
Haydarpaşa Lisesi Almanca | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 487.77 | %0.46 | 60 |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 486.22 | %0.51 | 90 |
Kadıköy Anadolu Lisesi İngilizce | Kadıköy | Anadolu Lisesi | 485.28 | %0.56 | 180 |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen-Sosyal) Arapça | Kartal | Imam Hatip | 482.44 | %0.69 | 150 |
Vefa Lisesi İngilizce | Fatih | Anadolu Lisesi | 481.23 | %0.83 | 150 |
Beşiktaş Anadolu Lisesi İngilizce | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 478.34 | %0.97 | 90 |
Burak Bora Anadolu Lisesi İngilizce | Kartal | Anadolu Lisesi | 477.63 | %1.01 | 90 |
Validebağ Fen Lisesi İngilizce | Üsküdar | Fen Lisesi | 477.21 | %1.05 | 90 |
Pertevniyal Lisesi İngilizce | Fatih | Anadolu Lisesi | 475.66 | %1.21 | 150 |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen-Sosyal) Arapça | Kadıköy | Imam Hatip | 474.21 | %1.30 | 30 |
Göztepe Mimar Sinan Anadolu Lisesi İngilizce | Kadıköy | Anadolu Lisesi | 473.50 | %1.35 | 120 |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Almanca | Kartal | Fen Lisesi | 473.14 | %1.30 | 90 |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Siber Güvenlik) İngilizce | Pendik | Meslek Lisesi | 473.07 | %1.32 | 30 |
Dr. Sadık Ahmet Anadolu Lisesi İngilizce | Maltepe | Anadolu Lisesi | 471.20 | %1.55 | 150 |
Yaşar Acar Fen Lisesi İngilizce | Beylikdüzü | Fen Lisesi | 470.75 | %1.57 | 150 |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen-Sosyal) Arapça | Başakşehir | Imam Hatip | 470.21 | %1.64 | 60 |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi İngilizce | Büyükçekmece | Fen Lisesi | 469.01 | %1.74 | 150 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi İngilizce | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 468.91 | %1.76 | 240 |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Almanca | Maltepe | Fen Lisesi | 468.88 | %1.75 | 60 |
Ataşehir Anadolu Lisesi İngilizce | Ataşehir | Anadolu Lisesi | 467.50 | %1.90 | 180 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip (Fen-Sosyal) Arapça | Üsküdar | Imam Hatip | 466.77 | %1.94 | 30 |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi İngilizce | Kartal | Fen Lisesi | 466.10 | %2.00 | 90 |
Şehremini Anadolu Lisesi İngilizce | Fatih | Anadolu Lisesi | 465.26 | %2.09 | 120 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi Almanca | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 464.55 | %2.15 | 120 |
Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi İngilizce | Küçükçekmece | Fen Lisesi | 462.36 | %2.38 | 150 |
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 462.28 | %2.38 | 150 |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen-Sosyal) Arapça | Beyoğlu | Imam Hatip | 461.75 | %2.43 | 30 |
Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi İngilizce | Ataşehir | Fen Lisesi | 461.54 | %2.46 | 210 |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi İngilizce | Maltepe | Fen Lisesi | 461.51 | %2.47 | 90 |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Almanca | Ümraniye | Fen Lisesi | 461.43 | %2.47 | 30 |
Üsküdar Anadolu Lisesi İngilizce | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 460.50 | %2.55 | 180 |
Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi İngilizce | Başakşehir | Fen Lisesi | 459.41 | %2.65 | 120 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi İngilizce | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 459.36 | %2.66 | 90 |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi İngilizce | Ümraniye | Fen Lisesi | 459.33 | %2.66 | 90 |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi İngilizce | Pendik | Fen Lisesi | 458.86 | %2.70 | 120 |
Nişantaşı Anadolu Lisesi İngilizce | Şişli | Anadolu Lisesi | 456.94 | %2.92 | 60 |
Pendik Anadolu Lisesi İngilizce | Pendik | Anadolu Lisesi | 455.80 | %3.05 | 180 |
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça | Fatih | Imam Hatip | 455.50 | %3.10 | 360 |
Ümraniye Anadolu Lisesi İngilizce | Ümraniye | Anadolu Lisesi | 454.20 | %3.20 | 210 |
Halkalı Anadolu Lisesi İngilizce | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 452.50 | %3.40 | 180 |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi İngilizce | Bağcılar | Fen Lisesi | 452.13 | %3.44 | 150 |
Maltepe Fen Lisesi İngilizce | Maltepe | Fen Lisesi | 450.59 | %3.62 | 150 |
Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça | Üsküdar | Imam Hatip | 448.20 | %3.95 | 420 |
Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi İngilizce | Silivri | Fen Lisesi | 446.95 | %4.10 | 90 |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi İngilizce | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 446.91 | %4.10 | 240 |
Yeşilköy Anadolu Lisesi İngilizce | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 446.67 | %4.12 | 210 |
Zeytinburnu Anadolu Lisesi İngilizce | Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 445.30 | %4.30 | 180 |
Sultanbeyli Fen Lisesi İngilizce | Sultanbeyli | Fen Lisesi | 444.21 | %4.50 | 120 |
Güngören Anadolu Lisesi İngilizce | Güngören | Anadolu Lisesi | 443.80 | %4.50 | 150 |
Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça | Pendik | Imam Hatip | 442.80 | %4.65 | 300 |
Eyüp Anadolu Lisesi İngilizce | Eyüpsultan | Anadolu Lisesi | 442.20 | %4.70 | 180 |
Sarıyer Anadolu Lisesi İngilizce | Sarıyer | Anadolu Lisesi | 440.80 | %4.95 | 150 |
Beykoz Fen Lisesi İngilizce | Beykoz | Fen Lisesi | 440.45 | %5.00 | 90 |
Sancaktepe Fen Lisesi İngilizce | Sancaktepe | Fen Lisesi | 439.80 | %5.10 | 120 |
Esenyurt Fen Lisesi İngilizce | Esenyurt | Fen Lisesi | 438.74 | %5.25 | 150 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi İngilizce | Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 438.50 | %5.30 | 210 |
Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça | Ümraniye | Imam Hatip | 438.50 | %5.30 | 270 |
Çatalca Fen Lisesi İngilizce | Çatalca | Fen Lisesi | 437.72 | %5.40 | 90 |
Kağıthane Anadolu Lisesi İngilizce | Kağıthane | Anadolu Lisesi | 436.80 | %5.55 | 180 |
Arnavutköy Fen Lisesi İngilizce | Arnavutköy | Fen Lisesi | 435.50 | %5.75 | 90 |
Bayrampaşa Anadolu Lisesi İngilizce | Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | 435.20 | %5.80 | 180 |
Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça | Sultanbeyli | Imam Hatip | 432.70 | %6.20 | 330 |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi İngilizce | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 431.20 | %6.40 | 270 |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 428.69 | %6.80 | 300 |
Sultangazi Anadolu Lisesi İngilizce | Sultangazi | Anadolu Lisesi | 426.50 | %7.15 | 240 |
Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça | Bağcılar | Imam Hatip | 425.40 | %7.35 | 390 |
Esenler Anadolu Lisesi İngilizce | Esenler | Anadolu Lisesi | 424.30 | %7.50 | 210 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Şişli | Meslek Lisesi | 423.40 | %7.60 | 30 |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi İngilizce | Ataşehir | Anadolu Lisesi | 422.20 | %7.80 | 270 |
Başakşehir Anadolu Lisesi İngilizce | Başakşehir | Anadolu Lisesi | 420.50 | %8.10 | 300 |
Dede Korkut Anadolu Lisesi İngilizce | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 418.60 | %8.40 | 300 |
Esenyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça | Esenyurt | Imam Hatip | 418.20 | %8.45 | 420 |
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi İngilizce | Ataşehir | Anadolu Lisesi | 415.96 | %8.85 | 240 |
Tuzla Anadolu Lisesi İngilizce | Tuzla | Anadolu Lisesi | 414.50 | %9.10 | 210 |
Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi İngilizce | Şile | Fen Lisesi | 414.10 | %9.50 | 60 |
Beylikdüzü Anadolu Lisesi İngilizce | Beylikdüzü | Anadolu Lisesi | 412.80 | %9.40 | 270 |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi İngilizce | Avcılar | Anadolu Lisesi | 410.56 | %9.80 | 330 |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi İngilizce | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 410.38 | %9.82 | 270 |
Çekmeköy Anadolu Lisesi İngilizce | Çekmeköy | Anadolu Lisesi | 408.50 | %10.15 | 210 |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | Bahçelievler | Sosyal Bilimler | 406.84 | %9.61 | 120 |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi İngilizce | Bağcılar | Anadolu Lisesi | 395.45 | %12.50 | 360 |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | Beylikdüzü | Sosyal Bilimler | 391.58 | %12.15 | 150 |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi İngilizce | Bağcılar | Anadolu Lisesi | 390.11 | %13.50 | 330 |
Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | Pendik | Sosyal Bilimler | 388.34 | %12.70 | 120 |
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi İngilizce | Arnavutköy | Anadolu Lisesi | 387.79 | %14.00 | 300 |
Kadıköy Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | Kadıköy | Sosyal Bilimler | 385.20 | %13.40 | 90 |
Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Kadıköy | Meslek Lisesi | 385.00 | %13.45 | 450 |
Kandilli Kız Anadolu Lisesi İngilizce | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 383.76 | %14.80 | 180 |
Üsküdar Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | Üsküdar | Sosyal Bilimler | 378.50 | %15.50 | 90 |
Esenyurt Anadolu Lisesi İngilizce | Esenyurt | Anadolu Lisesi | 375.50 | %17.00 | 360 |
Fatih Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | Fatih | Sosyal Bilimler | 372.80 | %17.50 | 120 |
Bakırköy Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | Bakırköy | Sosyal Bilimler | 368.40 | %19.00 | 120 |
Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Küçükçekmece | Meslek Lisesi | 365.00 | %20.50 | 540 |
Ataşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Ataşehir | Meslek Lisesi | 358.50 | %23.00 | 480 |
Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce | Bakırköy | Meslek Lisesi | 352.80 | %25.50 | 420 |
Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | Şile | Sosyal Bilimler | 332.40 | %23.66 | 60 |
Puanına Göre Lise Bul
LGS puanını gir, yerleşebileceğin en iyi 10 liseyi gör